Уфа (ул. Гоголя 36)
ПН-ПТ 10.00 - 19.00, Пятница обед 13:30 - 14:30
Сб ,Вс: Выходной
+7 929 752-22-61
Подобрать деталь
ул Гоголя дом 36
ПН-ПТ
10.00 - 19.00, Пятница обед 13:30 - 14:30
СБ
,Вс: Выходной
Каталог
- Главная /
- Легковые авто /
- AUDI /
- 80 /
- Отбойник для AUDI 80
Купить отбойник для AUDI 80 в Уфа (ул. Гоголя 36)
Выберите модификацию автомобиля
-
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1986 - н.в.Бензиновый
-
1.4 65 л.с.1986 - 1988 SEседан
-
1.6 75 л.с.1986 - 1991 RNседан
-
1.6 102 л.с.1990 - 1991 ABBседан
-
1.6 70 л.с.1987 - 1991 PPседан
-
1.8 75 л.с.1986 - 1990 RUседан
-
1.8 113 л.с.1986 - 1988 SDседан
-
1.8 E 112 л.с.1986 - 1991 DZседан
-
1.8 E quattro 112 л.с.1986 - 1991 DZседан
-
1.8 quattro 113 л.с.1986 - н.в. SDседан
-
1.8 S 90 л.с.1986 - 1991 JN, JV, NE, PM, SFседан
-
1.8 S 88 л.с.1986 - 1990 SFседан
-
1.8 S quattro 90 л.с.1986 - 1991 JN, NE, PM, SFседан
-
1.8 S quattro 88 л.с.1986 - 1990 SFседан
-
2 112 л.с.1988 - 1990 3Aседан
-
2.0 E 112 л.с.1988 - 1990 3Aседан
-
2.0 E 113 л.с.1988 - 1990 3Aседан
-
2.0 E 16V 137 л.с.1990 - 1991 6Aседан
-
2.0 E 16V quattro 137 л.с.1990 - 1991 6Aседан
-
2.0 E quattro 113 л.с.1988 - 1990 3Aседан
-
2.0 quattro 115 л.с.1990 - 1991 AADседан
Дизель -
-
80 Avant (8C, B4) 1991 - 1996г.Бензиновый
-
1.6 E 101 л.с.1993 - 1996 ADAуниверсал
-
2.0 90 л.с.1992 - 1996 ABTуниверсал
-
2.0 E 115 л.с.1992 - 1996 ABKуниверсал
-
2.0 E 16V 140 л.с.1993 - 1996 ACEуниверсал
-
2.0 E 16V quattro 140 л.с.1992 - 1995 ACEуниверсал
-
2.3 E 133 л.с.1992 - 1996 NGуниверсал
-
2.3 E quattro 133 л.с.1991 - 1994 NGуниверсал
-
2.6 150 л.с.1992 - 1996 ABCуниверсал
-
2.6 quattro 150 л.с.1992 - 1995 ABCуниверсал
-
2.8 174 л.с.1991 - 1996 AAHуниверсал
-
2.8 quattro 174 л.с.1992 - 1995 AAHуниверсал
-
RS2 quattro 315 л.с.1994 - 1995 ADUуниверсал
-
S2 quattro 230 л.с.1993 - 1995 ABYуниверсал
Дизель -
-
80 (81, 85, B2) 1978 - 1987г.Бензиновый
-
1.3 60 л.с.1978 - 1981 FZседан
-
1.3 55 л.с.1978 - 1981 FYседан
-
1.3 60 л.с.1978 - 1986 EPседан
-
1.6 73 л.с.1986 - 1986 SAседан
-
1.6 75 л.с.1978 - 1986 WV, WY, YNседан
-
1.6 85 л.с.1978 - 1983 YPседан
-
1.6 75 л.с.1978 - 1987 DT, JUседан
-
1.6 GLE 110 л.с.1978 - 1982 YZседан
-
1.8 93 л.с.1983 - 1986 JNседан
-
1.8 88 л.с.1986 - 1986 SFседан
-
1.8 90 л.с.1983 - 1986 DS, JN, JVседан
-
1.8 CC quattro (85Q) 93 л.с.1985 - 1986 JNседан
-
1.8 CC quattro (85Q) 90 л.с.1984 - 1986 JN, JV, NEседан
-
1.8 GTE 110 л.с.1985 - 1986 PVседан
-
1.8 GTE 112 л.с.1984 - 1986 DZ, MUседан
-
1.8 GTE quattro (85Q) 110 л.с.1985 - 1986 PVседан
-
1.8 GTE quattro (85Q) 112 л.с.1984 - 1986 DZседан
-
1.9 CD-5S 115 л.с.1981 - 1983 WNседан
-
2.0 115 л.с.1983 - 1984 JSседан
-
2.0 quattro (85Q) 115 л.с.1983 - 1984 JSседан
-
2.2 131 л.с.1982 - 1984 KLседан
-
2.2 quattro (85Q) 136 л.с.1982 - 1984 KKседан
Дизель -
-
80 (8C, B4) 1991 - 1994г.Бензиновый
-
1.6 71 л.с.1991 - 1994 ABMседан
-
1.6 E 101 л.с.1993 - 1994 ADAседан
-
2.0 90 л.с.1991 - 1994 ABTседан
-
2.0 E 115 л.с.1991 - 1994 ABKседан
-
2.0 E 16V 140 л.с.1992 - 1994 ACEседан
-
2.0 E 16V 137 л.с.1991 - 1992 6Aседан
-
2.0 E 16V quattro 140 л.с.1992 - 1994 ACEседан
-
2.0 E quattro 115 л.с.1991 - 1994 ABKседан
-
2.3 E 133 л.с.1991 - 1994 NGседан
-
2.3 E quattro 133 л.с.1991 - 1994 NGседан
-
2.6 150 л.с.1992 - 1994 ABCседан
-
2.6 quattro 150 л.с.1992 - 1994 ABCседан
-
2.8 174 л.с.1991 - 1994 AAHседан
-
2.8 quattro 174 л.с.1991 - 1994 AAHседан
-
S2 quattro 230 л.с.1993 - 1994 ABYседан
Дизель -
-
80 (80, 82, B1) 1972 - 1978г.
-
Длина [мм]: 75Вес [кг]: 0,029
-
-
Вес [кг]: 0,026Вес [г]: 26
-
Сторона установки: спередиВес [кг]: 0,035Вес [г]: 34
-
Длина [мм]: 110Вес [кг]: 0,113
-
Вес [г]: 395
-
Вес [г]: 250Материал: резина
-
Вес [кг]: 0,085
-
Ширина [мм]: 58Вес [г]: 45Высота [мм]: 12,5Сторона установки: Задний мостМатериал: резинаПоказатель твёрдости по Шору по шкале А для основы: 70
-
Вес [кг]: 0,026Вес [г]: 26
-
Ширина [мм]: 57Ширина [мм]: 60Высота [мм]: 12
-
Номер продукции: 0500060
-
Сторона установки: Задний мостДлина [мм]: 110Материал: резина/металлНомер продукции: GMM001073
-
Вес [кг]: 0,026Вес [г]: 26
-
Длина [мм]: 68Номер продукции: GMM001071
-
Сторона установки: спередиВес [кг]: 0,035Вес [г]: 34
-
Сторона установки: спередиВес [кг]: 0,035Вес [г]: 34
-
Вес [кг]: 0,085
-
-
Вес [кг]: 0,1Длина [мм]: 100Вариант комплектации: 00000000000000007038
-
Длина [мм]: 100Вариант комплектации: 00000000000000007072
-
Диаметр 1 мм: резинанеобходимое количество: Предглушитель выхлопных газов, Глушитель выхлопных газов конечныйКоличество болтов: черныйВнутренний диаметр 1(мм): 59Внутренний диаметр 2 (мм): 30
-
-
Внутренний диаметр: 32Наружный диаметр [мм]: 59Толщина [мм]: 14Материал: резина
-
Вес [г]: 120Материал: резина/металлСторона установки: Задний мостПоказатель твёрдости по Шору по шкале А для основы: 60
-
Сторона установки: Глушитель выхлопных газов конечныйМатериал: резинаВнутренний диаметр: 31Номер продукции: GMM001092
-
Сторона установки: спередиНомер продукции: GMM001052
-
-
Длина [мм]: 75Номер продукции: GMM001053
-
Длина [мм]: 68Вес [кг]: 0,1579
-
Вес [кг]: 0,015
-
Вес [г]: 30
-
Вес [кг]: 0,1Длина [мм]: 100Вариант комплектации: 00000000000000007037
-
-
Сторона установки: Глушитель выхлопных газов конечныйнеобходимое количество: 2Материал: резина
-
ПН-ПТ 10.00 - 19.00, Пятница обед 13:30 - 14:30
СБ ,Вс: Выходной