Уфа (ул. Гоголя 36)
ПН-ПТ 10.00 - 19.00, Пятница обед 13:30 - 14:30
Сб ,Вс: Выходной
+7 929 752-22-61
Подобрать деталь
ул Гоголя дом 36
ПН-ПТ
10.00 - 19.00, Пятница обед 13:30 - 14:30
СБ
,Вс: Выходной
Каталог
- Главная /
- Легковые авто /
- BMW /
- 5 /
- Прокладка турбонагнетателя для BMW 5
Купить прокладка турбонагнетателя для BMW 5 в Уфа (ул. Гоголя 36)
Выберите модификацию автомобиля
-
5 (E39) 1995 - 2003г.Дизель
-
520 d 136 л.с.2000 - 2003 M47 D20 (204D1)седан
-
525 d 163 л.с.2000 - 2003 M57 D25 (256D1)седан
-
525 td 116 л.с.1997 - 2003 M51 D25 (256T1)седан
-
525 tds 143 л.с.1996 - 2003 M51 D25 (256T1)седан
-
530 d 193 л.с.1998 - 2003 M57 D30 (306D1)седан
-
530 d 184 л.с.1998 - 2000 M57 D30 (306D1)седан
Бензиновый -
-
5 Touring (F11) 2010 - 2011г.Дизель
-
518 d 143 л.с.2013 - 2014 N47 D20 Cуниверсал
-
518 d 150 л.с.2014 - 2017 B47 D20 Aуниверсал
-
520 d 200 л.с.2010 - 2014 N47 D20 Cуниверсал
-
520 d 190 л.с.2014 - 2017 B47 D20 Aуниверсал
-
520 d 211 л.с.2014 - 2017 B47 D20 Aуниверсал
-
520 d 184 л.с.2010 - 2014 N47 D20 Cуниверсал
-
520 d xDrive 200 л.с.2013 - 2014 N47 D20 Cуниверсал
-
520 d xDrive 211 л.с.2014 - 2017 B47 D20 Aуниверсал
-
520 d xDrive 184 л.с.2013 - 2014 N47 D20 Cуниверсал
-
520 d xDrive 190 л.с.2014 - 2017 B47 D20 Aуниверсал
-
525 d 204 л.с.2010 - 2011 N57 D30 Aуниверсал
-
525 d 218 л.с.2011 - 2017 N47 D20 Dуниверсал
-
525 d xDrive 218 л.с.2013 - 2017 N47 D20 Dуниверсал
-
530 d 286 л.с.2011 - 2017 N57 D30 Aуниверсал
-
530 d 245 л.с.2010 - 2011 N57 D30 Aуниверсал
-
530 d 258 л.с.2011 - 2017 N57 D30 Aуниверсал
-
530 d xDrive 258 л.с.2011 - 2017 N57 D30 Aуниверсал
-
530 d xDrive 286 л.с.2011 - 2017 N57 D30 Aуниверсал
-
535 d 313 л.с.2011 - 2017 N57 D30 Bуниверсал
-
535 d 299 л.с.2010 - 2011 N57 D30 Bуниверсал
-
535 d xDrive 313 л.с.2011 - 2017 N57 D30 Bуниверсал
-
M 550 d xDrive 381 л.с.2012 - 2017 N57 D30 Cуниверсал
Бензиновый-
520 i 184 л.с.2010 - 2017 N20 B20 A, N20 B20 Bуниверсал
-
528 i 245 л.с.2011 - 2017 N20 B20 Aуниверсал
-
528 i xDrive 245 л.с.2011 - 2017 N20 B20 Aуниверсал
-
535 i 306 л.с.2010 - 2017 N55 B30 Aуниверсал
-
535 i 326 л.с.2013 - 2017 N55 B30 Aуниверсал
-
535 i xDrive 306 л.с.2011 - 2017 N55 B30 Aуниверсал
-
535 i xDrive 326 л.с.2013 - 2017 N55 B30 Aуниверсал
-
-
5 (F10, F18) 2010 - н.в.Дизель
-
518 d 150 л.с.2014 - 2016 B47 D20 Aседан
-
518 d 143 л.с.2013 - 2014 N47 D20 Cседан
-
520 d 200 л.с.2010 - 2014 N47 D20 Cседан
-
520 d 184 л.с.2010 - 2014 N47 D20 Cседан
-
520 d 211 л.с.2013 - 2016 B47 D20 Aседан
-
520 d 190 л.с.2014 - 2016 B47 D20 Aседан
-
520 d xDrive 211 л.с.2013 - 2016 B47 D20 Aседан
-
520 d xDrive 184 л.с.2013 - 2014 N47 D20 Cседан
-
520 d xDrive 190 л.с.2014 - 2016 B47 D20 Aседан
-
520 d xDrive 200 л.с.2013 - 2014 N47 D20 Cседан
-
525 d 211 л.с.2011 - 2016 N47 D20 Dседан
-
525 d 204 л.с.2010 - 2011 N57 D30 Aседан
-
525 d 218 л.с.2011 - 2016 N47 D20 Dседан
-
525 d xDrive 211 л.с.2011 - 2016 N47 D20 Dседан
-
525 d xDrive 218 л.с.2011 - 2016 N47 D20 Dседан
-
530 d 258 л.с.2011 - 2016 N57 D30 Aседан
-
530 d 245 л.с.2010 - 2011 N57 D30 Aседан
-
530 d 286 л.с.2010 - 2016 N57 D30 Aседан
-
530 d xDrive 286 л.с.2011 - 2016 N57 D30 Aседан
-
530 d xDrive 258 л.с.2011 - 2016 N57 D30 Aседан
-
535 d 299 л.с.2010 - 2011 N57 D30 Bседан
-
535 d 313 л.с.2011 - 2016 N57 D30 Bседан
-
535 d xDrive 313 л.с.2011 - 2016 N57 D30 Bседан
-
M 550 d xDrive 381 л.с.2012 - 2016 N57 D30 Cседан
Бензиновый-
520 i 184 л.с.2011 - 2016 N20 B20 A, N20 B20 Bседан
-
520 i 163 л.с.2011 - 2016 N20 B20 A, N20 B20 Bседан
-
528 i 245 л.с.2011 - 2016 N20 B20 Aседан
-
528 i xDrive 245 л.с.2011 - 2016 N20 B20 Aседан
-
535 i 326 л.с.2013 - 2016 N55 B30 Aседан
-
535 i 306 л.с.2010 - 2016 N55 B30 Aседан
-
535 i xDrive 326 л.с.2013 - 2016 N55 B30 Aседан
-
535 i xDrive 306 л.с.2011 - 2016 N55 B30 Aседан
Гибрид -
-
5 Touring Van (G31) 2017 - н.в.
-
5 Touring (E34) 1991 - 1997г.
-
5 (E28) 1980 - 1987г.
-
5 Touring (E39) 1997 - 2004г.
-
5 (G30) 2016 - н.в.Мягкий гибрид
-
2 163 л.с.2019 - н.в. B47 D20 B, JA1седан
-
2 136 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1седан
-
2 163 л.с.2020 - н.в. B48 B20 A, JA1седан
-
3 249 л.с.2020 - н.в. B57 D30 B, JA1седан
-
3 249 л.с.2020 - н.в. B57 D30 B, JA1седан
-
518 d Mild-Hybrid 150 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1седан
-
520 d Mild-Hybrid 190 л.с.2019 - н.в. B47 D20 B, JA1седан
-
520 d Mild-Hybrid xDrive 190 л.с.2019 - н.в. B47 D20 B, JA1седан
-
520 i Mild-Hybrid 184 л.с.2020 - н.в. B48 B20 A, JA1седан
-
530 d Mild-Hybrid 286 л.с.2020 - н.в. B57 D30 B, JA1седан
-
530 d Mild-Hybrid xDrive 286 л.с.2020 - н.в. B57 D30 B, JA1седан
-
530 i Mild-Hybrid 252 л.с.2020 - н.в. B48 B20 B, JA1седан
-
530 i Mild-Hybrid xDrive 252 л.с.2020 - н.в. B48 B20 B, JA1седан
-
540 d Mild-Hybrid xDrive 340 л.с.2020 - н.в. B57 D30 B, JA1седан
Гибрид с подзарядкой-
2 272 л.с.2020 - н.в. B48 B20 A, GC1седан
-
2 272 л.с.2020 - н.в. B48 B20 A, GC1седан
-
2 231 л.с.2019 - 2020 B48 B20 A, GC1седан
-
2 231 л.с.2019 - 2020 B48 B20 A, GC1седан
-
530 e Plug-in-Hybrid 292 л.с.2020 - н.в. B46 B20 B, B48 B20 A, GC1седан
-
530 e Plug-in-Hybrid 252 л.с.2017 - 2020 B46 B20 B, B48 B20 A, GC1седан
-
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 252 л.с.2017 - 2020 B46 B20 B, B48 B20 A, GC1седан
-
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 л.с.2020 - н.в. B48 B20 A, GC1седан
Дизель-
518 d 150 л.с.2018 - 2020 B47 D20 Bседан
-
518 d 136 л.с.2018 - 2020 B47 D20 Bседан
-
520 d 190 л.с.2016 - н.в. B47 D20 A, B47 D20 Bседан
-
520 d xDrive 190 л.с.2016 - н.в. B47 D20 A, B47 D20 Bседан
-
530 d 265 л.с.2016 - 2020 B57 D30 Aседан
-
530 d xDrive 265 л.с.2016 - 2020 B57 D30 Aседан
-
530 d xDrive 249 л.с.2016 - 2020 B57 D30 Aседан
-
M 550 d xDrive 400 л.с.2017 - н.в. B57 D30 Cседан
Бензиновый-
520 i 211 л.с.2017 - 2020 B48 B20 A, B48 B20 Bседан
-
520 i 184 л.с.2017 - 2020 B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 Bседан
-
520 i 163 л.с.2017 - 2020 B48 B20 A, B48 B20 Bседан
-
530 i 252 л.с.2016 - 2020 B46 B20 B, B48 B20 Bседан
-
530 i xDrive 252 л.с.2016 - 2020 B46 B20 B, B48 B20 Bседан
-
530 i xDrive 249 л.с.2016 - н.в. B48 B20 Bседан
-
540 i 360 л.с.2016 - 2020 B58 B30 Aседан
-
540 i 340 л.с.2016 - 2020 B58 B30 A, B58 B30 Cседан
-
540 i xDrive 360 л.с.2016 - 2020 B58 B30 Aседан
-
540 i xDrive 340 л.с.2016 - 2020 B58 B30 A, B58 B30 Cседан
-
-
5 TOURING (G31) 2017 - н.в.Дизель
-
2 150 л.с.2018 - 2020 B47 D20 Bуниверсал
-
2 190 л.с.2017 - н.в. B47 D20 A, B47 D20 Bуниверсал
-
2 136 л.с.2018 - 2020 B47 D20 Bуниверсал
-
2 190 л.с.2017 - н.в. B47 D20 A, B47 D20 Bуниверсал
-
3 400 л.с.2017 - н.в. B57 D30 Cуниверсал
-
3 265 л.с.2017 - 2020 B57 D30 Aуниверсал
-
3 265 л.с.2017 - 2020 B57 D30 Aуниверсал
Гибрид с подзарядкой-
2 272 л.с.2020 - н.в. B48 B20 A, GC1универсал
-
2 272 л.с.2020 - н.в. B48 B20 A, GC1универсал
-
530 e Plug-in-Hybrid 292 л.с.2020 - н.в. B48 B20 A, GC1универсал
-
530 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 л.с.2020 - н.в. B48 B20 A, GC1универсал
Бензиновый-
2 184 л.с.2017 - 2020 B48 B20 Aуниверсал
-
2 252 л.с.2017 - 2020 B48 B20 Bуниверсал
-
2 211 л.с.2017 - 2020 B48 B20 Aуниверсал
-
2 252 л.с.2017 - 2020 B48 B20 Bуниверсал
-
3 340 л.с.2017 - 2020 B58 B30 Aуниверсал
-
3 360 л.с.2017 - 2020 B58 B30 Aуниверсал
Мягкий гибрид-
2 163 л.с.2019 - н.в. B47 D20 B, JA1универсал
-
2 163 л.с.2020 - н.в. B48 B20 A, JA1универсал
-
2 136 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1универсал
-
3 249 л.с.2020 - н.в. B57 D30 B, JA1универсал
-
3 249 л.с.2020 - н.в. B57 D30 B, JA1универсал
-
518 d Mild-Hybrid 150 л.с.2020 - н.в. B47 D20 B, JA1универсал
-
520 d Mild-Hybrid 190 л.с.2019 - н.в. B47 D20 B, JA1универсал
-
520 d Mild-Hybrid xDrive 190 л.с.2019 - н.в. B47 D20 B, JA1универсал
-
520 i Mild-Hybrid 184 л.с.2020 - н.в. B48 B20 A, JA1универсал
-
530 d Mild-Hybrid 286 л.с.2020 - н.в. B57 D30 B, JA1универсал
-
530 d Mild-Hybrid xDrive 286 л.с.2020 - н.в. B57 D30 B, JA1универсал
-
530 i Mild-Hybrid 252 л.с.2020 - н.в. B48 B20 B, JA1универсал
-
530 i Mild-Hybrid xDrive 252 л.с.2020 - н.в. B48 B20 B, JA1универсал
-
540 d Mild-Hybrid xDrive 340 л.с.2020 - н.в. B57 D30 B, JA1универсал
-
-
5 (E60) 2003 - 2010г.Дизель
-
520 d 177 л.с.2007 - 2009 N47 D20 A, N47 D20 Cседан
-
520 d 150 л.с.2005 - 2007 M47 D20 (204D4)седан
-
520 d 163 л.с.2005 - 2009 M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 Cседан
-
525 d 163 л.с.2004 - 2010 M57 D25 (256D2)седан
-
525 d 197 л.с.2007 - 2010 M57 D30 (306D3)седан
-
525 d 177 л.с.2004 - 2010 M57 D25 (256D2)седан
-
525 d xDrive 197 л.с.2008 - 2009 M57 D30 (306D3)седан
-
525 xd 197 л.с.2007 - 2008 M57 D30 (306D3)седан
-
530 d 218 л.с.2002 - 2005 M57 D30 (306D2)седан
-
530 d 235 л.с.2007 - 2009 M57 D30 (306D3)седан
-
530 d 231 л.с.2005 - 2007 M57 D30 (306D3)седан
-
530 d xDrive 235 л.с.2007 - 2009 M57 D30 (306D3)седан
-
530 xd 235 л.с.2007 - 2007 M57 D30 (306D3)седан
-
530 xd 231 л.с.2005 - 2007 M57 D30 (306D3)седан
-
535 d 286 л.с.2007 - 2010 M57 D30 (306D5)седан
-
535 d 272 л.с.2004 - 2010 M57 D30 (306D4)седан
-
-
5 (E34) 1987 - 1995г.
-
5 Touring (E61) 2004 - н.в.Дизель
-
520 d 163 л.с.2005 - 2010 M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 Cуниверсал
-
520 d 177 л.с.2007 - 2010 N47 D20 A, N47 D20 Cуниверсал
-
525 d 197 л.с.2007 - 2010 M57 D30 (306D3)универсал
-
525 d 163 л.с.2004 - 2007 M57 D25 (256D2)универсал
-
525 d 177 л.с.2004 - 2007 M57 D25 (256D2)универсал
-
525 d xDrive 197 л.с.2008 - 2010 M57 D30 (306D3)универсал
-
525 xd 197 л.с.2007 - 2008 M57 D30 (306D3)универсал
-
530 d 235 л.с.2007 - 2010 M57 D30 (306D3)универсал
-
530 d 218 л.с.2004 - 2005 M57 D30 (306D2)универсал
-
530 d 231 л.с.2005 - 2007 M57 D30 (306D3)универсал
-
530 d xDrive 235 л.с.2007 - 2010 M57 D30 (306D3)универсал
-
530 xd 231 л.с.2005 - 2007 M57 D30 (306D3)универсал
-
530 xd 235 л.с.2007 - 2007 M57 D30 (306D3)универсал
-
535 d 286 л.с.2007 - 2010 M57 D30 (306D5)универсал
-
535 d 272 л.с.2004 - 2010 M57 D30 (306D4)универсал
-
-
5 GRAN TURISMO (F07) 2009 - н.в.Дизель
-
520 d 184 л.с.2011 - 2017 N47 D20 CХэтчбэк
-
530 d 258 л.с.2012 - 2017 N57 D30 AХэтчбэк
-
530 d 245 л.с.2009 - 2012 N57 D30 AХэтчбэк
-
530 d 211 л.с.2010 - 2017 N57 D30 AХэтчбэк
-
530 d xDrive 258 л.с.2012 - 2017 N57 D30 AХэтчбэк
-
530 d xDrive 245 л.с.2010 - 2012 N57 D30 AХэтчбэк
-
535 d 313 л.с.2012 - 2017 N57 D30 BХэтчбэк
-
535 d 299 л.с.2010 - 2012 N57 D30 BХэтчбэк
-
535 d xDrive 313 л.с.2012 - 2017 N57 D30 BХэтчбэк
-
535 d xDrive 299 л.с.2010 - 2012 N57 D30 BХэтчбэк
Бензиновый -
-
Тип зарядки: Турбонагнетатель
-
Тип зарядки: Турбонагнетатель
-
Тип зарядки: ТурбонагнетательСторона установки: Выпускной коллекторСторона установки: сверху
-
Тип зарядки: Турбонагнетатель
-
Тип зарядки: ТурбонагнетательСторона установки: Выпускной коллекторСторона установки: снизу
-
Тип зарядки: Турбонагнетатель
-
Тип зарядки: ТурбонагнетательСторона установки: Выпускной коллектор
-
Тип зарядки: ТурбонагнетательТип зарядки: регулируемый 2-х ступенчатый турбонаддувнеобходимое количество: 2Сторона установки: Выпускной коллекторСторона установки: сверху
-
Тип зарядки: ТурбонагнетательКоличество крепежных отверстий: 4Сторона установки: Выпускной коллектор
-
Сторона установки: Впускной коллектор турбины
-
-
Тип зарядки: ТурбонагнетательСторона установки: сверхуСторона установки: Выпускной коллектор
-
Тип зарядки: Турбонагнетатель
-
Тип зарядки: Турбонагнетатель
-
Тип зарядки: Турбонагнетатель
-
Внутренний диаметр: 58,5Наружный диаметр [мм]: 66,5Высота [мм]: 3,4Сторона установки: Выпускной коллекторМатериал: высококачественная сталь
-
-
Конструкция прокладка: Стальная прокладкаРасстояние между отверстиями крепления [мм]: 38
-
Сторона установки: Впускной коллектор турбины
-
-
Тип зарядки: ТурбонагнетательКонструкция прокладка: Прокладка металлическая гнущаяся
-
высота или толщина: 1 ммвнутренний диаметр: 10 ммнаружный диаметр: 15 ммматериал: медь
-
Сторона установки: Впускной коллектор турбины
-
Толщина [мм]: 1Ширина [мм]: 25Длина [мм]: 62
-
Тип зарядки: ТурбонагнетательСторона установки: Выпускной коллектор
-
высота или толщина: 1 ммвнутренний диаметр: 10 ммнаружный диаметр: 15 ммматериал: медь
-
Тип зарядки: ТурбонагнетательТип зарядки: регулируемый 2-х ступенчатый турбонаддувСторона установки: Выпускной коллектор
-
-
Толщина [мм]: 0,35Длина [мм]: 55Ширина [мм]: 25
-
Тип зарядки: ТурбонагнетательСторона установки: сверхуСторона установки: Выпускной коллектор
-
Толщина [мм]: 1Внутренний диаметр: 10Наружный диаметр [мм]: 15Вес [кг]: 0,006Материал: медьСоблюдать сервисную информацию:
-
Тип зарядки: Турбонагнетатель
-
Материал: FPM (Fluor-Kautschuk)Внутренний диаметр: 68Толщина [мм]: 4,4
-
Толщина [мм]: 1Тип зарядки: ТурбонагнетательДлина [мм]: 82Ширина [мм]: 67
-
Тип зарядки: ТурбонагнетательТолщина [мм]: 0,2Длина [мм]: 77,5Ширина [мм]: 69
-
Толщина [мм]: 2,62Ширина [мм]: 13,94Длина [мм]: 19,18
ПН-ПТ 10.00 - 19.00, Пятница обед 13:30 - 14:30
СБ ,Вс: Выходной