Уфа (ул. Гоголя 36)
ПН-ПТ 10.00 - 19.00, Пятница обед 13:30 - 14:30
Сб ,Вс: Выходной
+7 929 752-22-61
Подобрать деталь
ул Гоголя дом 36
ПН-ПТ
10.00 - 19.00, Пятница обед 13:30 - 14:30
СБ
,Вс: Выходной
Каталог
- Главная /
- Легковые авто /
- ZAZ /
- Комплект поршневых колец для ZAZ
Купить комплект поршневых колец для ZAZ в Уфа (ул. Гоголя 36)
Популярные запчасти для ZAZ
-
Диаметр цилиндра [мм]: 79,00номер компонента: 1.2mm 001 CR STномер компонента: 1.5mm 026 P GOE13номер компонента: 3.0mm 712 CR STДиаметр цилиндра [мм]: 79,00Стандартный размер [стд.]:номер компонента: 1.2mm 001 CR STномер компонента: 1.5mm 026 P GOE13номер компонента: 3.0mm 712 CR STСтандартный размер [стд.]:
-
Диаметр цилиндра [мм]: 79,50номер компонента: 1.2mm 001 CR STномер компонента: 1.5mm 026 P GOE13номер компонента: 3.0mm 712 CR STЗавышение размера [мм]: 0,50
-
номер компонента: 3. 3S 3.0 CrДиаметр цилиндра [мм]: 79,0номер компонента: 1. R 1.2 Nномер компонента: 2. NM 1.5Длина упаковки [см]: 12,5Ширина упаковки [см]: 12,50Вес нетто [г]: 28,0Высота упаковки [см]: 3,00
-
Диаметр цилиндра [мм]: 79,5номер компонента: 1. R 1.2 Nномер компонента: 2. NM 1.5номер компонента: 3. 3S 3.0 CrДлина упаковки [см]: 12,5Ширина упаковки [см]: 12,50Высота упаковки [см]: 3,00Вес нетто [г]: 37,0
-
Диаметр цилиндра [мм]: 79,5Завышение размера [мм]: 0,50номер компонента: 1. 398 1,20mm Crномер компонента: 2. 126 1,50mm Pномер компонента: 3. 872 3,00mm CrЧисло цилиндров: 1
-
Диаметр цилиндра [мм]: 79Стандартный размер [стд.]:номер компонента: 1. 398 1,20mm Crномер компонента: 2. 126 1,50mm Pномер компонента: 3. 872 3,00mm CrЧисло цилиндров: 1
-
Длина упаковки [см]: 12,5Ширина упаковки [см]: 12,50Высота упаковки [см]: 2,90
-
Диаметр цилиндра [мм]: 72,00номер компонента: 4.0mm 712 CR STСтандартный размер [стд.]:номер компонента: 1.5mm 001 CR P IKAномер компонента: 2.0mm 026 P GOE13
-
Диаметр цилиндра [мм]: 79Стандартный размер [стд.]:номер компонента: 1. 398 1,20mm Crномер компонента: 2. 126 1,50mm Pномер компонента: 3. 872 3,00mm CrЧисло цилиндров: 4
-
Диаметр цилиндра [мм]: 79номер компонента: 1,2MM+1,5MM+3MM
-
Диаметр цилиндра [мм]: 80,00номер компонента: 1.2mm 001 CR STномер компонента: 1.5mm 026 P GOE13номер компонента: 3.0mm 712 CR STЗавышение размера [мм]: 1,00
-
Диаметр цилиндра [мм]: 77,90номер компонента: 1.2mm 001 CR P STномер компонента: 1.2mm 005IFU P IKAномер компонента: 2.0mm 712 CR ST
-
Вес нетто [кг]: 0,17Вес брутто [кг]: 0,23
-
Диаметр цилиндра [мм]: 76,5Число цилиндров: 4номер компонента: 1. 362 1,50mm Crномер компонента: 2. 126 1,50mm Pномер компонента: 3. 993 2,00mm Cr
-
Диаметр цилиндра [мм]: 77Число цилиндров: 4номер компонента: 1. 362 1,50mm Crномер компонента: 2. 126 1,50mm Pномер компонента: 3. 993 2,00mm CrЗавышение размера [мм]: 0,50
-
Диаметр цилиндра [мм]: 76,5Число цилиндров: 1номер компонента: 1. 362 1,50mm Crномер компонента: 2. 126 1,50mm Pномер компонента: 3. 993 2,00mm Cr
-
Диаметр цилиндра [мм]: 77Число цилиндров: 1номер компонента: 1. 362 1,50mm Crномер компонента: 2. 126 1,50mm Pномер компонента: 3. 993 2,00mm CrЗавышение размера [мм]: 0,50
-
Диаметр цилиндра [мм]: 77,25Число цилиндров: 4номер компонента: 1. 362 1,50mm Crномер компонента: 2. 126 1,50mm Pномер компонента: 3. 993 2,00mm CrЗавышение размера [мм]: 0,75
-
Диаметр цилиндра [мм]: 76,75Число цилиндров: 1номер компонента: 1. 362 1,50mm Crномер компонента: 2. 126 1,50mm Pномер компонента: 3. 993 2,00mm CrЗавышение размера [мм]: 0,25
-
Диаметр цилиндра [мм]: 80Завышение размера [мм]: 1,00номер компонента: 1. 398 1,20mm Crномер компонента: 2. 126 1,50mm Pномер компонента: 3. 872 3,00mm CrЧисло цилиндров: 4
-
Диаметр цилиндра [мм]: 79,5Завышение размера [мм]: 0,50номер компонента: 1. 398 1,20mm Crномер компонента: 2. 126 1,50mm Pномер компонента: 3. 872 3,00mm CrЧисло цилиндров: 4
-
Диаметр цилиндра [мм]: 80,5Завышение размера [мм]: 1,50номер компонента: 1. 398 1,20mm Crномер компонента: 2. 126 1,50mm Pномер компонента: 3. 872 3,00mm CrЧисло цилиндров: 4
-
Диаметр цилиндра [мм]: 79,25Завышение размера [мм]: 0,25номер компонента: 1. 398 1,20mm Crномер компонента: 2. 126 1,50mm Pномер компонента: 3. 872 3,00mm CrЧисло цилиндров: 4
-
Диаметр цилиндра [мм]: 80Завышение размера [мм]: 1,00номер компонента: 1. 398 1,20mm Crномер компонента: 2. 126 1,50mm Pномер компонента: 3. 872 3,00mm CrЧисло цилиндров: 1
-
Диаметр цилиндра [мм]: 79,75Завышение размера [мм]: 0,75номер компонента: 1. 398 1,20mm Crномер компонента: 2. 126 1,50mm Pномер компонента: 3. 872 3,00mm CrЧисло цилиндров: 1
-
Диаметр цилиндра [мм]: 79,25Завышение размера [мм]: 0,25номер компонента: 1. 398 1,20mm Crномер компонента: 2. 126 1,50mm Pномер компонента: 3. 872 3,00mm CrЧисло цилиндров: 1
-
Диаметр цилиндра [мм]: 80,5Завышение размера [мм]: 1,50номер компонента: 1. 398 1,20mm Crномер компонента: 2. 126 1,50mm Pномер компонента: 3. 872 3,00mm CrЧисло цилиндров: 1
-
Диаметр цилиндра [мм]: 79,75Завышение размера [мм]: 0,75номер компонента: 1. 398 1,20mm Crномер компонента: 2. 126 1,50mm Pномер компонента: 3. 872 3,00mm CrЧисло цилиндров: 4
-
Диаметр цилиндра [мм]: 77,25Число цилиндров: 1номер компонента: 1. 362 1,50mm Crномер компонента: 2. 126 1,50mm Pномер компонента: 3. 993 2,00mm CrЗавышение размера [мм]: 0,75
ПН-ПТ 10.00 - 19.00, Пятница обед 13:30 - 14:30
СБ ,Вс: Выходной